本港VHF海事常用頻道

下列是本港港口作業通話常用的頻道及用途: ※※※※※

頻道 發射頻率(MHz兆赫) 用途
從船上發出 從岸上發出
6 156.300 船舶之間/海空協調搜救
8 156.400 船舶之間
9 156.450 156.450 領航/拖船/船舶之間
10 156.500 156.500 水警/船舶之間
11 156.550 156.550 香港領航員協會
12 156.600 156.600 船隻航行監察服務–東進口航道區(參閱A圖)
(鯉魚門對出)
13 156.650 156.650 船舶之間/政府船舶之間
14 156.700 156.700 船隻航行監察服務–海港區(參閱A圖)
15 156.750 156.750 泊位/船舶之間
16 156.800 156.800 國際遇險、緊急、安全呼叫及回應(受到重大而緊迫危險)要求立即救援
17 156.850 156.850 泊位/船舶之間
20 157.000 161.600 航行警告廣播 (每15min 單向廣播)
60 156.025 160.625 海港緊急事故通訊
62 156.125 160.725 海港緊急事故通訊
64 156.225 160.825 海港緊急事故通訊
67 156.375 156.375 船隻航行監察服務–西進口航道區(參閱A圖) (屯門對出)
68 156.425 156.425 中國客運碼頭泊位
69 156.475 156.475 船舶之間/港口作業
70 156.525 156.525 用於遇險、安全和呼叫的數字選擇性呼叫遇險警報 (數碼) GMDSS
71 156.575 156.575 港澳碼頭泊位
72 156.625 船舶之間
73 156.675 156.675 船舶之間/港口作業
74 156.725 156.725 船隻航行監察服務–葵涌控制站(參閱A圖)
77 156.875 船舶之間