KG-UV66 UV雙段多功能手持對講機
01 雙段,雙頻,雙顯示,雙守候
02 適應各個國家和地區的工作頻率
03 工作模式:V-U,U-V,V-V,U-U任意設置
04 同一通道任意設置:VHF發射-UHF接收,或者UHF發射-VHF接收
05 雙音多頻DTMF編解碼功能
06 亞音掃描(數位107組/類比50組)
07 數字調諧FM收音機(76-108MHz)
08 VOX聲控發射
09 記憶通道199組
10 支援非標數位/類比亞音
11 側鍵自定義功能
12 寬窄帶可選擇(12.5KHz/25KHz)
13 通道號,通道頻率,通道名稱多種顯示方式
14 頻差功能
15 多功能掃描
16 超亮手電筒照明功能
17 選購功能,5音功能和8組語音加密
整體部分 | ||
工作頻率 | 適應各個國家和地區的工作頻率 | |
步進頻率 | 5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz 25KHz/50KHz/100KHz |
|
通道數 | 199 | |
工作模式 | F2D/F3E | |
工作溫度 | -20℃~+40℃ | |
電源要求 | 7.4VDC | |
天線阻抗 | 50Ω | |
重量 | 280 克 | |
外觀尺寸 | 125 x 62 x 33 毫米 | |
接收部分 | ||
寬 帶 | 窄 帶 | |
鄰道選擇性 | ≥70dB | ≥60dB |
互 調 | ≥65dB | ≥60dB |
雜散回應 | ≥70dB | ≥70dB |
音頻回應 | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
信噪比 | ≥45dB | ≥40dB |
音頻失真 | ≤5% | |
音頻功率 | 主機≤500mW | |
靈敏度 | UHF/VHF:0.25μV(12dB SINAD) | |
發射部分 | ||
寬 帶 | 窄 帶 | |
調製方式 | 16K F3E | 11K F3E |
鄰道功率 | ≥70dB | ≥60dB |
雜散回應 | ≥60dB | ≥70dB |
音頻回應 | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
最大偏頻 | ±5KHz | ±2.5KHz |
頻率穩定度 | ±2.5ppm | |
輸出功率 | UHF(4W/1W),VHF(5W/1W) | |
音頻失真 | ≤5% | |
注:由於技術的不斷發展,以上指標資料若有變更,恕不另行通知,資料只供參考 |
Pingback: porn