雙段多功能手持對講機 KG-UV6D
01 適應各國家各地區的工作頻率搭配
02 通道199個
03 RPT多功能快捷鍵
04 工作模式U-V、U-V、V-V、U-U任意設置
05 SOS救災、救護功能
06 雙音多頻(DTMF)編碼功能
07 亞音掃描(數位/類比)
08 超亮手電筒照明功能
09 同一通道任意設置:VHF發射-UHF接收或UHF發射-VHF接收
10 中英文語音提示
11 數字調諧FM收音機
12 寬窄帶選擇(25KHz/12.5 KHz)
13 優先掃描功能,掃描添加
14 大/小功率選擇
15 通道名稱編輯及顯示
16 類比亞音50組和數位亞音105組
17 發射和發射結束提示音
18 自動/手動鎖定鍵盤
19 有線複製,電腦編程
20 碼錶功能,低電語音提示,繁忙禁發
整體部分 | |
通道數 | 199個 |
工作電壓 | 7.4V |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作方式 | 同頻單工或異頻單工 |
天線阻抗 | 50Ω |
頻率穩定度 | ±2.5PPM |
防水等級 | IP55 |
重 量 | 253 克 |
外觀尺寸 | 65X119X39.5 毫米 |
接收部分 | |
靈敏度 | 0.16μV(12dB SINAD) |
抑噪靈敏度 | ≤0.8μV |
靜噪靈敏度 | ≤0.2μV |
音頻輸出功率 | 500mW |
音頻失真 | ≤5% |
音頻回應 | (300-3000Hz)+1至-3dB |
共通道抑制 | ≥-8.0dB |
限幅特性 | ≤3 |
鄰道選擇性 | 通道間隔25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB |
互調特性 | ≥65dB |
阻 塞 | ≥84dB |
雜散輻射 | 9KHz-1GHz≤-57dBm 1GHz以上-4GHz≤-47dBm |
發射部分 | |
頻率穩定度 | ±2.5PPM |
載波功率 | UHF:4W VHF:5W |
有效輻射功率 | 功率變化不超過額定值±7.5dB |
最大允許頻偏 | 通道間隔25KHz±5KHz / 12.5KHz±2.5KHz |
音頻調整特性 | +3dB 在(0.3-3)KHz間按6dB/倍頻程預加重 |
鄰道功率 | 通道間隔25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB |
雜散輻射 | ≤-30dBm |
互調衰減 | ≥40dB |
調製失真 | ≤10% |
剩餘調頻 | ≤-35dB |
剩餘調幅 | ≤3% |
注:由於技術的不斷發展,以上指標資料若有變更,恕不另行通知,資料只供參考 |